| UZS | 1 узбекский сум | = | 0,00824323
₽ | | ZAR | 1 южноафриканский рэнд | = | 4,70935
₽ | | CAD | 1 канадский доллар | = | 50,5402
₽ | | XDR | 1 СДР МВФ | = | 95,3745
₽ | | GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 87,189
₽ | | USD | 1 доллар США | = | 68,7448
₽ | | SEK | 1 шведская крона | = | 7,60031
₽ | | PLN | 1 польский злотый | = | 18,2958
₽ | | EUR | 1 евро | = | 78,4309
₽ | | TRY | 1 новая турецкая лира | = | 12,9707
₽ | | BGN | 1 болгарский лев | = | 40,0774
₽ | | AUD | 1 австралийский доллар | = | 48,4926
₽ | | SGD | 1 сингапурский доллар | = | 50,0581
₽ | | MDL | 1 молдавский лей | = | 4,01254
₽ | | CZK | 1 чешская крона | = | 3,03335
₽ | | KRW | 1 корейская вона | = | 0,0611049
₽ | | AZN | 1 азербайджанский манат | = | 40,5215
₽ | | CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 9,98284
₽ | | CHF | 1 швейцарский франк | = | 69,6714
₽ | | BRL | 1 бразильский реал | = | 17,6088
₽ | | TJS | 1 таджикистанское сомони | = | 7,29388
₽ | | RON | 1 новый румынский лей | = | 16,8973
₽ | | KGS | 1 киргизский сом | = | 0,984178
₽ | | KZT | 1 казахстанский тенге | = | 0,184907
₽ | | INR | 1 индийская рупия | = | 0,981368
₽ | | NOK | 1 норвежская крона | = | 7,85242
₽ | | TMT | 1 новый туркменский манат | = | 19,6695
₽ | | HUF | 1 венгерский форинт | = | 0,24381
₽ | | UAH | 1 украинская гривна | = | 2,51104
₽ | | HKD | 1 гонконгский доллар | = | 8,77664
₽ | | AMD | 1 армянский драм | = | 0,141742
₽ | | JPY | 1 японская йена | = | 0,623338 ₽ | | DKK | 1 датская крона | = | 10,501
₽ |
| Калькулятор валют
О сервисе курсов валют
Официальные курсы иностранных валют регулируются регулятором. На нашем бизнес-сайте представлены официальные курсы валют, которые загружаются из официального источника и обновляются ежедневно.
Курс доллара, также как и курс евро, являются значимыми критериями в современной экономике страны, т.к. с этими валютами совершается большая часть обменных сделок.
Данный портал позволяет быстро получить самую свежую информацию и узнать официальный курс по отношению ко всем используемым валютам.
При этом финансовые учреждения Ногинска не обязаны покупать или продавать валюты по данному курсу. Они устанавливают собственные курсы по обмену иностранной валюты.
Найти самый выгодный обменный курс валюты, представляется возможным сравнив курсы покупки и продажи в банках города.
Для Вашего удобства публикуем перечень банков, зарегистрированных на этом портале, в разделе "Финансы".
Добавить свою организацию
Рекомендовать в социальных сетях: | | |
|
|